根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000031.SZ | 大悦城 | C | D |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | C | D |
| 000573.SZ | 粤宏远A | D | E |
| 000695.SZ | 滨海能源 | D | E |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | C | D |
| 000761.SZ | 本钢板材 | C | D |
| 001390.SZ | 古麒绒材 | D | E |
| 002163.SZ | 海南发展 | C | D |
| 002175.SZ | 东方智造 | D | E |
| 002235.SZ | 安妮股份 | D | E |
| 002377.SZ | 国创高新 | D | E |
| 002555.SZ | 三七互娱 | E | C |
| 002577.SZ | 雷柏科技 | D | E |
| 002799.SZ | 环球印务 | C | D |
| 002856.SZ | 美芝股份 | D | E |
| 002888.SZ | 惠威科技 | D | E |
| 002900.SZ | 哈三联 | C | D |
| 003005.SZ | 竞业达 | D | E |
| 113593.SH | 沪工转债 | C | D |
| 123157.SZ | 科蓝转债 | C | D |
| 127018.SZ | 本钢转债 | C | D |
| 127027.SZ | 能化转债 | C | D |
| 159260.SZ | 博时证券公司ETF | / | A |
| 159295.SZ | 西部利得创业板综合ETF | / | A |
| 300004.SZ | 南风股份 | C | D |
| 300051.SZ | 琏升科技 | D | E |
| 300209.SZ | 有棵树 | D | E |
| 300291.SZ | 百纳千成 | C | D |
| 300396.SZ | 迪瑞医疗 | C | D |
| 300461.SZ | 田中精机 | D | E |
| 300663.SZ | 科蓝软件 | C | D |
| 300789.SZ | 唐源电气 | C | D |
| 300842.SZ | 帝科股份 | D | C |
| 300955.SZ | 嘉亨家化 | D | C |
| 301003.SZ | 江苏博云 | C | D |
| 301007.SZ | 德迈仕 | D | C |
| 301030.SZ | 仕净科技 | D | E |
| 301096.SZ | 百诚医药 | C | D |
| 301112.SZ | 信邦智能 | C | D |
| 301125.SZ | 腾亚精工 | C | D |
| 301590.SZ | 优优绿能 | C | D |
| 600076.SH | 康欣新材 | D | E |
| 600149.SH | 廊坊发展 | D | E |
| 600241.SH | 时代万恒 | D | E |
| 600371.SH | 万向德农 | D | E |
| 600488.SH | 津药药业 | D | E |
| 600508.SH | 上海能源 | D | C |
| 600601.SH | 方正科技 | C | B |
| 600706.SH | 曲江文旅 | C | D |
| 600816.SH | 建元信托 | C | E |
| 600877.SH | 电科芯片 | C | D |
| 600889.SH | 南京化纤 | D | E |
| 603014.SH | 威高血净 | C | D |
| 603120.SH | XD肯特催 | D | E |
| 603125.SH | 常青科技 | C | D |
| 603129.SH | 春风动力 | C | B |
| 603131.SH | 上海沪工 | C | D |
| 603232.SH | 格尔软件 | D | E |
| 603258.SH | 电魂网络 | D | E |
| 603262.SH | 技源集团 | D | E |
| 603391.SH | 力聚热能 | C | D |
| 603729.SH | 龙韵股份 | D | E |
| 603903.SH | 中持股份 | D | C |
| 603967.SH | 中创物流 | C | D |
| 605005.SH | 合兴股份 | C | D |
| 605086.SH | 龙高股份 | D | E |
| 605377.SH | 华旺科技 | D | C |
| 688089.SH | 嘉必优 | C | D |
| 688339.SH | 亿华通-U | D | E |
| 688496.SH | 清越科技 | D | E |
| 688520.SH | 神州细胞 | D | E |
兴业证券股份有限公司
2025年11月4日