根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000426.SZ | 兴业矿业 | 0% | 65% |
| 000607.SZ | 华媒控股 | 0% | 55% |
| 000668.SZ | 荣丰控股 | 0% | 55% |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 0% | 65% |
| 002094.SZ | 青岛金王 | 0% | 55% |
| 002174.SZ | 游族网络 | 0% | 60% |
| 002195.SZ | 二三四五 | 0% | 60% |
| 002405.SZ | 四维图新 | 0% | 60% |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 0% | 55% |
| 002570.SZ | 贝因美 | 0% | 55% |
| 002599.SZ | 盛通股份 | 0% | 55% |
| 002717.SZ | 岭南股份 | 0% | 60% |
| 002773.SZ | 康弘药业 | 0% | 60% |
| 300521.SZ | 爱司凯 | 0% | 50% |
| 300736.SZ | 百邦科技 | 0% | 50% |
| 600172.SH | 黄河旋风 | 0% | 55% |
| 600228.SH | 返利科技 | 0% | 55% |
| 600331.SH | 宏达股份 | 0% | 35% |
| 600538.SH | 国发股份 | 0% | 60% |
| 600613.SH | 神奇制药 | 0% | 55% |
| 600751.SH | 海航科技 | 0% | 35% |
| 600793.SH | 宜宾纸业 | 0% | 60% |
| 000540.SZ | 中天金融 | 40% | 0% |
| 000671.SZ | 阳光城 | 30% | 0% |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 60% | 0% |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 60% | 0% |
| 000735.SZ | 罗牛山 | 60% | 0% |
| 000957.SZ | 中通客车 | 55% | 0% |
| 002047.SZ | 宝鹰股份 | 55% | 0% |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 65% | 0% |
| 002115.SZ | 三维通信 | 60% | 0% |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 65% | 0% |
| 002146.SZ | 荣盛发展 | 65% | 0% |
| 002157.SZ | 正邦科技 | 65% | 0% |
| 002159.SZ | 三特索道 | 60% | 0% |
| 002251.SZ | 步步高 | 65% | 0% |
| 002301.SZ | 齐心集团 | 65% | 0% |
| 002370.SZ | 亚太药业 | 40% | 0% |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | 65% | 0% |
| 002397.SZ | 梦洁股份 | 60% | 0% |
| 002502.SZ | 鼎龙文化 | 55% | 0% |
| 002620.SZ | 瑞和股份 | 55% | 0% |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 55% | 0% |
| 002726.SZ | 龙大美食 | 65% | 0% |
| 002775.SZ | 文科园林 | 40% | 0% |
| 002933.SZ | 新兴装备 | 60% | 0% |
| 300149.SZ | 睿智医药 | 60% | 0% |
| 300225.SZ | 金力泰 | 55% | 0% |
| 600077.SH | 宋都股份 | 60% | 0% |
| 600094.SH | 大名城 | 60% | 0% |
| 600117.SH | 西宁特钢 | 55% | 0% |
| 600166.SH | 福田汽车 | 65% | 0% |
| 600187.SH | 国中水务 | 55% | 0% |
| 600199.SH | 金种子酒 | 65% | 0% |
| 600250.SH | 南纺股份 | 55% | 0% |
| 600287.SH | 江苏舜天 | 45% | 0% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 40% | 0% |
| 600448.SH | 华纺股份 | 55% | 0% |
| 600522.SH | 中天科技 | 55% | 0% |
| 600732.SH | 爱旭股份 | 60% | 0% |
| 600753.SH | 东方银星 | 60% | 0% |
| 600811.SH | 东方集团 | 65% | 0% |
| 601933.SH | 永辉超市 | 65% | 0% |
| 603021.SH | 山东华鹏 | 55% | 0% |
| 603030.SH | 全筑股份 | 55% | 0% |
| 603098.SH | 森特股份 | 55% | 0% |
| 603138.SH | 海量数据 | 55% | 0% |
| 603221.SH | 爱丽家居 | 55% | 0% |
| 603313.SH | 梦百合 | 65% | 0% |
| 603322.SH | 超讯通信 | 40% | 0% |
| 603326.SH | 我乐家居 | 65% | 0% |
| 603363.SH | 傲农生物 | 60% | 0% |
| 603378.SH | 亚士创能 | 65% | 0% |
| 603598.SH | 引力传媒 | 60% | 0% |
| 603665.SH | 康隆达 | 45% | 0% |
| 603708.SH | 家家悦 | 60% | 0% |
| 603737.SH | 三棵树 | 65% | 0% |
| 603879.SH | 永悦科技 | 55% | 0% |
| 603887.SH | 城地香江 | 60% | 0% |
| 688051.SH | 佳华科技 | 35% | 0% |
| 688070.SH | 纵横股份 | 35% | 0% |
| 688189.SH | 南新制药 | 40% | 0% |
| 688500.SH | 慧辰股份 | 45% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2022年5月6日