根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000069.SZ | 华侨城A | D | C |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | A | B |
| 000789.SZ | 万年青 | E | D |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | C | D |
| 001220.SZ | 世盟股份 | E | D |
| 001279.SZ | 强邦新材 | E | D |
| 001322.SZ | 箭牌家居 | D | C |
| 002021.SZ | 中捷资源 | E | D |
| 002084.SZ | 海鸥住工 | C | D |
| 002202.SZ | 金风科技 | B | A |
| 002391.SZ | 长青股份 | C | D |
| 002431.SZ | 棕榈股份 | E | D |
| 002558.SZ | 巨人网络 | B | A |
| 002835.SZ | 同为股份 | D | C |
| 002986.SZ | 宇新股份 | D | C |
| 110089.SH | 兴发转债 | C | B |
| 113665.SH | 汇通转债 | C | D |
| 118054.SH | 安集转债 | C | B |
| 123065.SZ | 宝莱转债 | D | C |
| 127017.SZ | 万青转债 | E | D |
| 300176.SZ | 鸿特科技 | D | C |
| 300246.SZ | 宝莱特 | D | C |
| 300456.SZ | 赛微电子 | C | B |
| 300833.SZ | 浩洋股份 | D | C |
| 300839.SZ | 博汇股份 | D | C |
| 301006.SZ | 迈拓股份 | E | D |
| 301090.SZ | 华润材料 | D | C |
| 301108.SZ | 洁雅股份 | D | C |
| 301222.SZ | 浙江恒威 | D | C |
| 301362.SZ | 民爆光电 | E | C |
| 600133.SH | 东湖高新 | D | C |
| 600141.SH | 兴发集团 | C | B |
| 600477.SH | 杭萧钢构 | D | C |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | C | B |
| 600875.SH | 东方电气 | B | A |
| 600935.SH | 华塑股份 | E | D |
| 601112.SH | 振石股份 | E | C |
| 601518.SH | 吉林高速 | C | D |
| 601699.SH | 潞安环能 | B | C |
| 603020.SH | 爱普股份 | D | C |
| 603045.SH | 福达合金 | D | C |
| 603066.SH | 音飞储存 | E | D |
| 603087.SH | 甘李药业 | C | B |
| 603176.SH | 汇通集团 | C | D |
| 603237.SH | 五芳斋 | D | E |
| 603282.SH | 亚光股份 | C | D |
| 603376.SH | 大明电子 | D | C |
| 603439.SH | 三力制药 | C | D |
| 603515.SH | 欧普照明 | E | D |
| 603668.SH | 天马科技 | D | C |
| 603706.SH | 东方环宇 | D | E |
| 603725.SH | 天安新材 | D | C |
| 603959.SH | 百利科技 | E | E |
| 603968.SH | 醋化股份 | E | D |
| 603987.SH | 康德莱 | C | D |
| 605080.SH | 浙江自然 | D | C |
| 605151.SH | 西上海 | E | D |
| 605158.SH | 华达新材 | E | D |
| 605169.SH | 洪通燃气 | C | D |
| 688019.SH | 安集科技 | C | B |
| 688061.SH | 灿瑞科技 | E | D |
| 688209.SH | 英集芯 | C | E |
| 688328.SH | 深科达 | D | C |
| 688338.SH | 赛科希德 | E | D |
| 688429.SH | 时创能源 | D | C |
| 688568.SH | 中科星图 | C | B |
| 688659.SH | 元琛科技 | D | E |
| 688718.SH | 唯赛勃 | D | E |
| 688785.SH | 恒运昌 | E | C |
兴业证券股份有限公司
2026年2月25日