根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,当日收盘后对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000608 | 阳光股份 | 60% | 0% |
002204 | 大连重工 | 60% | 0% |
002379 | 宏创控股 | 55% | 0% |
002691 | 冀凯股份 | 55% | 0% |
300023 | 宝德股份 | 50% | 0% |
300092 | 科新机电 | 50% | 0% |
300491 | 通合科技 | 50% | 0% |
600072 | 中船科技 | 60% | 0% |
600189 | 吉林森工 | 60% | 0% |
600281 | 太化股份 | 55% | 0% |
600501 | 航天晨光 | 40% | 0% |
600520 | 文一科技 | 55% | 0% |
600536 | 中国软件 | 60% | 0% |
601969 | 海南矿业 | 40% | 0% |
000610 | 西安旅游 | 0% | 50% |
000626 | 远大控股 | 0% | 50% |
000721 | 西安饮食 | 0% | 55% |
000862 | 银星能源 | 0% | 55% |
002272 | 川润股份 | 0% | 55% |
002296 | 辉煌科技 | 0% | 55% |
002297 | 博云新材 | 0% | 55% |
002702 | 海欣食品 | 0% | 55% |
300025 | 华星创业 | 0% | 50% |
300458 | 全志科技 | 0% | 60% |
600316 | 洪都航空 | 0% | 60% |
600495 | 晋西车轴 | 0% | 65% |
600794 | 保税科技 | 0% | 55% |
601918 | 新集能源 | 0% | 65% |
511030 | 公司债 | / | 70% |
兴业证券股份有限公司
2019年3月22日