根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 000078.SZ | 海王生物 | 调出 | / | / |
| 002109.SZ | 兴化股份 | 调出 | / | / |
| 002198.SZ | 嘉应制药 | 调出 | / | / |
| 002667.SZ | 威领股份 | 调出 | / | / |
| 300010.SZ | 豆神教育 | 调出 | / | / |
| 300352.SZ | 北信源 | 调出 | / | / |
| 301030.SZ | 仕净科技 | 调出 | / | / |
| 600337.SH | 美克家居 | 调出 | / | / |
| 600491.SH | 龙元建设 | 调出 | / | / |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 调出 | / | / |
| 601718.SH | 际华集团 | 调出 | / | / |
| 688022.SH | 瀚川智能 | 调出 | / | / |
| 920469.BJ | 富恒新材 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2026年5月6日