根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 002022.SZ | 科华生物 | D | C |
| 002880.SZ | 卫光生物 | E | C |
| 002969.SZ | 嘉美包装 | C | D |
| 110100.SH | 龙建转债 | / | C |
| 111009.SH | 盛泰转债 | D | E |
| 113639.SH | 华正转债 | C | E |
| 118037.SH | 上声转债 | D | C |
| 128124.SZ | 科华转债 | D | C |
| 159156.SZ | 万家国证新能源车电池ETF | / | A |
| 159159.SZ | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | / | A |
| 159165.SZ | 永赢中证畜牧养殖产业ETF | / | A |
| 159167.SZ | 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF | / | A |
| 159168.SZ | 富国中证工业有色金属主题ETF | / | A |
| 162719.SZ | 石油LOF | C | B |
| 300626.SZ | 华瑞股份 | D | C |
| 300784.SZ | 利安科技 | E | D |
| 515970.SH | 华夏中证工程机械主题ETF | / | A |
| 560890.SH | 红利低波ETF新华 | A | E |
| 600746.SH | 江苏索普 | D | C |
| 600917.SH | 重庆燃气 | C | D |
| 603071.SH | 物产环能 | D | E |
| 603238.SH | 诺邦股份 | C | D |
| 603511.SH | 爱慕股份 | D | C |
| 605138.SH | 盛泰集团 | D | E |
| 688345.SH | 博力威 | C | D |
| 688523.SH | 航天环宇 | D | C |
| 688533.SH | 上声电子 | D | C |
| 688585.SH | 上纬新材 | C | D |
| 688665.SH | 四方光电 | C | D |
| 920166.BJ | 海圣医疗 | / | F |
兴业证券股份有限公司
2026年2月12日