根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
公告日期 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 备注 |
20200123 | 000697 | 炼石航空 | 0% | 65% | |
20200123 | 300096 | 易联众 | 0% | 55% | |
20200123 | 300264 | 佳创视讯 | 0% | 50% | |
20200123 | 300333 | 兆日科技 | 0% | 55% | |
20200123 | 300449 | 汉邦高科 | 0% | 55% | |
20200123 | 600868 | 梅雁吉祥 | 0% | 65% | |
20200123 | 000750 | 国海证券 | 65% | 0% | |
20200123 | 300708 | 聚灿光电 | 55% | 0% | |
20200123 | 600587 | 新华医疗 | 65% | 0% | |
20200123 | 603690 | 至纯科技 | 60% | 0% | |
20200123 | 688037 | 芯源微 | 20% | 0% | |
20200123 | 688158 | 优刻得 | 20% | 0% | |
20200123 | 688266 | 泽璟制药 | 20% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2020年1月23日