根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,当日收盘后对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000555 | 神州信息 | 65% | 0% |
000697 | 炼石航空 | 60% | 0% |
000721 | 西安饮食 | 55% | 0% |
000829 | 天音控股 | 65% | 0% |
001896 | 豫能控股 | 55% | 0% |
002077 | 大港股份 | 55% | 0% |
002134 | 天津普林 | 55% | 0% |
002231 | 奥维通信 | 40% | 0% |
002416 | 爱施德 | 65% | 0% |
002513 | 蓝丰生化 | 40% | 0% |
002554 | 惠博普 | 60% | 0% |
002571 | 德力股份 | 55% | 0% |
002611 | 东方精工 | 65% | 0% |
002654 | 万润科技 | 60% | 0% |
002659 | 凯文教育 | 60% | 0% |
002689 | 远大智能 | 55% | 0% |
002721 | 金一文化 | 65% | 0% |
002733 | 雄韬股份 | 55% | 0% |
002800 | 天顺股份 | 55% | 0% |
300029 | 天龙光电 | 55% | 0% |
300051 | 三五互联 | 50% | 0% |
300115 | 长盈精密 | 60% | 0% |
300210 | 森远股份 | 40% | 0% |
300228 | 富瑞特装 | 50% | 0% |
300301 | 长方集团 | 50% | 0% |
300313 | 天山生物 | 40% | 0% |
300419 | 浩丰科技 | 50% | 0% |
300508 | 维宏股份 | 55% | 0% |
300548 | 博创科技 | 55% | 0% |
600127 | 金健米业 | 60% | 0% |
600237 | 铜峰电子 | 55% | 0% |
600410 | 华胜天成 | 65% | 0% |
600470 | 六国化工 | 60% | 0% |
600550 | 保变电气 | 60% | 0% |
600562 | 国睿科技 | 60% | 0% |
600599 | 熊猫金控 | 55% | 0% |
600746 | 江苏索普 | 55% | 0% |
600796 | 钱江生化 | 55% | 0% |
600818 | 中路股份 | 55% | 0% |
600844 | 丹化科技 | 60% | 0% |
600847 | 万里股份 | 40% | 0% |
600864 | 哈投股份 | 55% | 0% |
600988 | 赤峰黄金 | 65% | 0% |
000159 | 国际实业 | 0% | 55% |
000931 | 中关村 | 0% | 60% |
002046 | 轴研科技 | 0% | 60% |
002189 | 利达光电 | 0% | 60% |
002291 | 星期六 | 0% | 55% |
002400 | 省广集团 | 0% | 60% |
002621 | 三垒股份 | 0% | 60% |
002691 | 冀凯股份 | 0% | 55% |
300096 | 易联众 | 0% | 55% |
300169 | 天晟新材 | 0% | 50% |
300264 | 佳创视讯 | 0% | 50% |
600072 | 中船科技 | 0% | 60% |
600130 | 波导股份 | 0% | 60% |
600203 | 福日电子 | 0% | 60% |
600249 | 两面针 | 0% | 55% |
600318 | 新力金融 | 0% | 55% |
600469 | 风神股份 | 0% | 55% |
600571 | 信雅达 | 0% | 55% |
600617 | 国新能源 | 0% | 55% |
600792 | 云煤能源 | 0% | 60% |
603000 | 人民网 | 0% | 60% |
601168 | 西部矿业 | 65% | 45% |
600666 | 奥瑞德 | 50% | / |
600715 | 文投控股 | 55% | 35% |
002714 | 牧原股份 | 65% | 40% |
159964 | 创业板PA | / | 60% |
兴业证券股份有限公司
2019年4月19日