根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
159993 | 龙头券商 | / | 70% |
501085 | 科创财通 | / | 60% |
512730 | 银行FUND | / | 70% |
515350 | 民生300 | / | 80% |
000058 | 深赛格 | 0% | 55% |
000608 | 阳光股份 | 0% | 55% |
000633 | 合金投资 | 0% | 55% |
002130 | 沃尔核材 | 0% | 60% |
002633 | 申科股份 | 0% | 55% |
002800 | 天顺股份 | 0% | 55% |
300085 | 银之杰 | 0% | 50% |
300129 | 泰胜风能 | 0% | 60% |
300302 | 同有科技 | 0% | 50% |
300629 | 新劲刚 | 0% | 50% |
300647 | 超频三 | 0% | 50% |
600506 | 香梨股份 | 0% | 55% |
600520 | 文一科技 | 0% | 55% |
600871 | 石化油服 | 0% | 65% |
601375 | 中原证券 | 0% | 65% |
002348 | 高乐股份 | 55% | 0% |
002371 | 北方华创 | 65% | 0% |
300324 | 旋极信息 | 45% | 0% |
300436 | 广生堂 | 55% | 0% |
600135 | 乐凯胶片 | 55% | 0% |
688111 | 金山办公 | 30% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2020年2月7日