根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 159805 | 传媒ETF | / | 70% |
| 515280 | 银行行业 | / | 70% |
| 000793 | 华闻集团 | 0% | 60% |
| 000852 | 石化机械 | 0% | 65% |
| 000929 | 兰州黄河 | 0% | 55% |
| 002239 | 奥特佳 | 0% | 55% |
| 002329 | 皇氏集团 | 0% | 55% |
| 002374 | 丽鹏股份 | 0% | 55% |
| 300085 | 银之杰 | 0% | 50% |
| 300115 | 长盈精密 | 0% | 60% |
| 300202 | 聚龙股份 | 0% | 45% |
| 300508 | 维宏股份 | 0% | 50% |
| 300552 | 万集科技 | 0% | 60% |
| 300598 | 诚迈科技 | 0% | 40% |
| 600455 | 博通股份 | 0% | 55% |
| 600506 | 香梨股份 | 0% | 55% |
| 600719 | 大连热电 | 0% | 55% |
| 600766 | 园城黄金 | 0% | 55% |
| 600975 | 新五丰 | 0% | 65% |
| 603300 | 华铁应急 | 0% | 60% |
| 603363 | 傲农生物 | 0% | 65% |
| 000526 | 紫光学大 | 55% | 0% |
| 000610 | 西安旅游 | 65% | 0% |
| 000721 | 西安饮食 | 55% | 0% |
| 002041 | 登海种业 | 60% | 0% |
| 002172 | 澳洋健康 | 55% | 0% |
| 002453 | 华软科技 | 60% | 0% |
| 002480 | 新筑股份 | 55% | 0% |
| 002647 | 仁东控股 | 60% | 0% |
| 002785 | 万里石 | 55% | 0% |
| 002829 | 星网宇达 | 55% | 0% |
| 300073 | 当升科技 | 65% | 0% |
| 300208 | 青岛中程 | 50% | 0% |
| 600165 | 新日恒力 | 45% | 0% |
| 600249 | 两面针 | 55% | 0% |
| 600463 | 空港股份 | 55% | 0% |
| 603501 | 韦尔股份 | 50% | 0% |
| 603536 | 惠发食品 | 55% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2020年4月17日