根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000983.SZ | 山西焦煤 | B | C |
| 001203.SZ | 大中矿业 | C | B |
| 113045.SH | 环旭转债 | B | E |
| 113638.SH | 台21转债 | D | C |
| 113672.SH | 福蓉转债 | C | E |
| 118030.SH | 睿创转债 | C | B |
| 127070.SZ | 大中转债 | C | B |
| 301633.SZ | 港迪技术 | D | E |
| 600039.SH | 四川路桥 | B | A |
| 600048.SH | 保利发展 | C | A |
| 600983.SH | 惠而浦 | E | D |
| 603055.SH | 台华新材 | D | C |
| 603458.SH | 勘设股份 | D | C |
| 603667.SH | 五洲新春 | D | C |
| 688002.SH | 睿创微纳 | C | B |
| 688314.SH | 康拓医疗 | E | D |
| 920076.BJ | 国亮新材 | / | F |
| 920100.BJ | 三协电机 | F | E |
兴业证券股份有限公司
2026年1月22日