证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
300680 | 隆盛科技 | 50% | 40% |
000504 | 南华生物 | 55% | 0% |
002034 | 美欣达 | 55% | 0% |
002760 | 凤形股份 | 55% | 0% |
600148 | 长春一东 | 55% | 0% |
600171 | 上海贝岭 | 65% | 0% |
600410 | 华胜天成 | 65% | 0% |
600520 | 中发科技 | 55% | 0% |
002061 | 江山化工 | 0% | 65% |
600581 | 八一钢铁 | 0% | 65% |
兴业证券股份有限公司
2017年12月15日