证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
002047 | 宝鹰股份 | 65% | 50% |
002121 | 科陆电子 | 65% | 55% |
002161 | 远 望 谷 | 60% | 50% |
002212 | 南洋股份 | 55% | 45% |
002309 | 中利集团 | 65% | 55% |
002584 | 西陇科学 | 60% | 50% |
002619 | 艾格拉斯 | 65% | 50% |
002699 | 美盛文化 | 65% | 55% |
300004 | 南风股份 | 60% | 45% |
300128 | 锦富技术 | 55% | 45% |
300266 | 兴源环境 | 65% | 45% |
300290 | 荣科科技 | 50% | 40% |
300317 | 珈伟股份 | 65% | 45% |
300325 | 德威新材 | 50% | 40% |
600076 | 康欣新材 | 65% | 55% |
600255 | 梦舟股份 | 65% | 50% |
600735 | 新华锦 | 60% | 40% |
600753 | 东方银星 | 55% | 40% |
600856 | 中天能源 | 65% | 55% |
603318 | 派思股份 | 60% | 50% |
603398 | 邦宝益智 | 55% | 45% |
603718 | 海利生物 | 60% | 50% |
603998 | 方盛制药 | 60% | 50% |
600270 | 外运发展 | 55% | 65% |
兴业证券股份有限公司
2018年3月26日