证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
002726 | 龙大肉食 | 60% | 50% |
600148 | 长春一东 | 55% | 45% |
002512 | 达华智能 | 45% | 60% |
603718 | 海利生物 | 50% | 60% |
002870 | 香山股份 | 45% | 55% |
600378 | 天科股份 | 45% | 55% |
002684 | 猛狮科技 | 65% | 45% |
000589 | 黔轮胎A | 60% | 40% |
002513 | 蓝丰生化 | 60% | 40% |
兴业证券股份有限公司
2018年4月3日