证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
600860 | 京城股份 | / | 40% |
000572 | 海马汽车 | 40% | 0% |
000792 | 盐湖股份 | 40% | 0% |
000927 | 一汽夏利 | 35% | 0% |
002140 | 东华科技 | 45% | 0% |
002204 | 大连重工 | 55% | 0% |
002289 | 宇顺电子 | 40% | 0% |
002369 | 卓翼科技 | 60% | 0% |
002432 | 九安医疗 | 40% | 0% |
002760 | 凤形股份 | 35% | 0% |
300192 | 科斯伍德 | 50% | 0% |
300218 | 安利股份 | 30% | 0% |
300334 | 津膜科技 | 35% | 0% |
600792 | 云煤能源 | 35% | 0% |
600740 | 山西焦化 | 65% | 0% |
600031 | 三一重工 | 70% | 0% |
600812 | 华北制药 | 60% | 0% |
600855 | 航天长峰 | 55% | 0% |
600343 | 航天动力 | 60% | 0% |
600469 | 风神股份 | 35% | 0% |
000025 | 特力A | 0% | 60% |
000702 | 正虹科技 | 0% | 55% |
000785 | 武汉中商 | 0% | 55% |
000800 | 一汽轿车 | 0% | 60% |
000856 | 冀东装备 | 0% | 60% |
000899 | 赣能股份 | 0% | 60% |
000978 | 桂林旅游 | 0% | 60% |
002089 | 新海宜 | 0% | 60% |
002184 | 海得控制 | 0% | 55% |
002430 | 杭氧股份 | 0% | 60% |
002451 | 摩恩电气 | 0% | 50% |
002638 | 勤上股份 | 0% | 50% |
300092 | 科新机电 | 0% | 50% |
300110 | 华仁药业 | 0% | 50% |
300176 | 鸿特精密 | 0% | 60% |
300461 | 田中精机 | 0% | 55% |
300666 | 江丰电子 | 0% | 50% |
600760 | 中航沈飞 | 0% | 50% |
600243 | 青海华鼎 | 0% | 55% |
600561 | 江西长运 | 0% | 55% |
601360 | 三六零 | 0% | 60% |
000697 | 炼石有色 | 0% | 55% |
兴业证券股份有限公司
2018年4月4日