根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
公告日期 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 备注 |
20200123 | 123037 | 新莱转债 | / | 70% | |
20200123 | 123039 | 开润转债 | / | 70% | |
20200123 | 123040 | 乐普转债 | / | 70% | |
20200123 | 128090 | 汽模转2 | / | 70% | |
20200123 | 300815 | 玉禾田 | / | 40% | |
20200123 | 688159 | 有方科技 | / | 20% | |
20200123 | 688266 | 泽璟制药 | / | 20% |
兴业证券股份有限公司
2020年1月23日