根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000007.SZ | 全新好 | D | E |
| 000560.SZ | 我爱我家 | C | D |
| 000561.SZ | 烽火电子 | C | E |
| 000565.SZ | 渝三峡A | D | E |
| 000572.SZ | 海马汽车 | C | D |
| 000633.SZ | 合金投资 | D | E |
| 000679.SZ | 大连友谊 | D | E |
| 000727.SZ | 冠捷科技 | D | E |
| 000802.SZ | 北京文化 | D | E |
| 000897.SZ | 津滨发展 | C | E |
| 001212.SZ | 中旗新材 | D | E |
| 001236.SZ | 弘业期货 | C | D |
| 001309.SZ | 德明利 | B | A |
| 001400.SZ | 江顺科技 | C | D |
| 002023.SZ | 海特高新 | C | E |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | D | E |
| 002036.SZ | 联创电子 | C | D |
| 002148.SZ | 北纬科技 | D | E |
| 002165.SZ | 红 宝 丽 | C | D |
| 002296.SZ | 辉煌科技 | C | D |
| 002343.SZ | 慈文传媒 | D | E |
| 002366.SZ | 融发核电 | C | D |
| 002368.SZ | 太极股份 | C | E |
| 002374.SZ | 中锐股份 | D | E |
| 002426.SZ | 胜利精密 | D | E |
| 002492.SZ | 恒基达鑫 | D | E |
| 002585.SZ | 双星新材 | C | D |
| 002596.SZ | 海南瑞泽 | D | E |
| 002657.SZ | 中科金财 | C | D |
| 002682.SZ | 龙洲股份 | C | D |
| 002769.SZ | 普路通 | D | E |
| 002771.SZ | 真视通 | D | E |
| 002829.SZ | 星网宇达 | D | E |
| 002857.SZ | 三晖电气 | D | E |
| 002862.SZ | 实丰文化 | D | E |
| 002903.SZ | 宇环数控 | D | E |
| 002983.SZ | 芯瑞达 | C | D |
| 003040.SZ | 楚天龙 | C | D |
| 020769.SH | 25贴债70 | A | / |
| 110176.SZ | 贴债2570 | A | / |
| 111009.SH | 盛泰转债 | E | D |
| 113633.SH | 科沃转债 | B | C |
| 113649.SH | 丰山转债 | D | C |
| 123080.SZ | 海波转债 | D | E |
| 159016.SZ | 广发中证证券公司30ETF | / | A |
| 159028.SZ | 天弘恒生港股通汽车主题ETF | / | A |
| 300025.SZ | 华星创业 | C | D |
| 300065.SZ | 海兰信 | C | D |
| 300269.SZ | 联建光电 | D | E |
| 300364.SZ | 中文在线 | C | D |
| 300424.SZ | 航新科技 | C | D |
| 300459.SZ | 汤姆猫 | D | E |
| 300517.SZ | 海波重科 | D | E |
| 300565.SZ | 科信技术 | C | D |
| 300591.SZ | 万里马 | D | E |
| 300598.SZ | 诚迈科技 | C | E |
| 300647.SZ | 超频三 | C | D |
| 300683.SZ | 海特生物 | C | D |
| 300746.SZ | 汉嘉数智 | D | C |
| 300795.SZ | 米奥会展 | C | D |
| 300937.SZ | 药易购 | C | E |
| 300959.SZ | 线上线下 | C | D |
| 301012.SZ | 扬电科技 | C | D |
| 301045.SZ | 天禄科技 | C | D |
| 301049.SZ | 超越科技 | D | E |
| 301050.SZ | 雷电微力 | C | D |
| 301102.SZ | 兆讯传媒 | C | D |
| 301218.SZ | 华是科技 | C | D |
| 301296.SZ | 新巨丰 | D | E |
| 301526.SZ | 国际复材 | C | B |
| 560930.SH | 易方达中证全指电力公用事业ETF | / | A |
| 600121.SH | 郑州煤电 | C | D |
| 600172.SH | 黄河旋风 | D | E |
| 600215.SH | 派斯林 | C | D |
| 600234.SH | 科新发展 | D | E |
| 600280.SH | 中央商场 | D | E |
| 600363.SH | 联创光电 | C | E |
| 600467.SH | 好当家 | C | E |
| 600512.SH | 腾达建设 | C | E |
| 600539.SH | 狮头股份 | D | E |
| 600551.SH | 时代出版 | C | D |
| 600604.SH | 市北高新 | C | D |
| 600675.SH | 中华企业 | C | D |
| 600716.SH | 凤凰股份 | C | D |
| 600773.SH | 西藏城投 | C | E |
| 600791.SH | 京能置业 | D | E |
| 600800.SH | 渤海化学 | C | D |
| 600831.SH | 广电网络 | D | E |
| 600880.SH | 博瑞传播 | D | E |
| 600897.SH | 厦门空港 | C | D |
| 601126.SH | 四方股份 | C | B |
| 603038.SH | 华立股份 | D | E |
| 603045.SH | 福达合金 | C | D |
| 603095.SH | 越剑智能 | C | D |
| 603135.SH | 中重科技 | D | E |
| 603139.SH | 康惠股份 | D | E |
| 603159.SH | 上海亚虹 | D | E |
| 603215.SH | 比依股份 | D | C |
| 603282.SH | 亚光股份 | C | D |
| 603313.SH | 梦百合 | C | E |
| 603320.SH | 迪贝电气 | C | D |
| 603324.SH | 盛剑科技 | C | D |
| 603330.SH | 天洋新材 | C | D |
| 603334.SH | 丰倍生物 | D | C |
| 603402.SH | 陕西旅游 | C | D |
| 603486.SH | 科沃斯 | B | C |
| 603551.SH | 奥普科技 | C | D |
| 603578.SH | 三星新材 | C | D |
| 603602.SH | 纵横通信 | C | D |
| 603660.SH | 苏州科达 | C | D |
| 603810.SH | 丰山集团 | D | C |
| 603815.SH | 交建股份 | C | D |
| 605138.SH | 盛泰集团 | E | D |
| 605388.SH | 均瑶健康 | C | E |
| 688051.SH | 佳华科技 | D | E |
| 688062.SH | 迈威生物-U | C | E |
| 688101.SH | 三达膜 | D | C |
| 688132.SH | 邦彦技术 | D | E |
| 688159.SH | 有方科技 | D | E |
| 688168.SH | 安博通 | C | D |
| 688177.SH | 百奥泰 | C | D |
| 688218.SH | 江苏北人 | C | D |
| 688286.SH | 敏芯股份 | C | D |
| 688305.SH | 科德数控 | C | D |
| 688330.SH | 宏力达 | C | D |
| 688435.SH | 英方软件 | D | E |
| 688478.SH | 晶升股份 | D | E |
| 688498.SH | 源杰科技 | C | B |
| 688552.SH | 航天南湖 | C | D |
| 688573.SH | 信宇人 | D | E |
| 688695.SH | 中创股份 | D | E |
兴业证券股份有限公司
2026年5月14日