根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁 | B | C |
| 001323.SZ | 慕思股份 | D | E |
| 001365.SZ | 天海电子 | / | E |
| 002327.SZ | 富安娜 | D | C |
| 002818.SZ | 富森美 | D | C |
| 300110.SZ | 华仁药业 | D | E |
| 300190.SZ | 维尔利 | D | C |
| 300422.SZ | 博世科 | D | C |
| 300892.SZ | 品渥食品 | C | D |
| 300947.SZ | 德必集团 | C | D |
| 513620.SH | 银华中证港股通医疗主题ETF | / | A |
| 600117.SH | 西宁特钢 | D | E |
| 600130.SH | 波导股份 | E | D |
| 600221.SH | 海航控股 | E | C |
| 600415.SH | 小商品城 | A | B |
| 600606.SH | 绿地控股 | E | D |
| 600622.SH | 光大嘉宝 | E | D |
| 603066.SH | 音飞储存 | D | C |
| 603192.SH | 汇得科技 | C | D |
| 603256.SH | 宏和科技 | C | B |
| 603365.SH | 水星家纺 | D | C |
| 605378.SH | 野马电池 | D | C |
| 688420.SH | 美腾科技 | E | D |
| 688766.SH | 普冉股份 | C | B |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | / | F |
兴业证券股份有限公司
2026年5月18日