各单、双向卫星用户:
根据亚太卫星公司通知,2011年2月26日-3月17日在全国范围将有日凌现象发生。各卫星小站因地理位置和天线口径的不同,日凌中断时间将有所差异,一般每个小站受干扰的时间约为10天,每天约5-20分钟,时间大约在10:00-11:00之间。
请用户准备好地面备份系统,启动天地实时互备系统,以确保通信系统不间断运行。
电话: 0755-83182222
传真: 0755-83851020
深圳证券通信有限公司
2011年2月15日
附件一、日凌处理说明
附件二、多媒体单向广播用户日凌预报
附件三、宽带双向卫星用户日凌预报
附件一.日凌处理说明
1. 日凌中断期间,宽带双向卫星站用户请不要关闭rcst(室内单元)电源,待sat灯亮(不闪)之后重启通信软件即可。若中断20分钟后还未恢复正常,请及时与深圳证券通信中心联系。
2. 单向小站的日凌中断期较双向站会有相对提前或延后,每日受影响时间也比双向站时间长,处理方法与双向小站类似,用户在通信中断期间不要关闭室内接收机电源,等待接收机重新锁定后即可。
3. 各小站具体的中断时间,可参考附件二和附件三。附件二,附件三中列出了主要城市在日凌期间,每日开始出现日凌的时间及日凌结束的时间(分别给出了格林威治时间和北京时间)及持续时间。
附件二.各城市单向日凌预报(由亚太通信卫星有限公司提供)
*******************************************************************
****以下为各城市1.8m天线 C band (多媒体单向用户适用)日凌预备******
*******************************************************************
Sun Outage Prediction for 2011 Spring
Produced by APT Satellite
Satellite Name: APSTAR-I/V 138E
Site: 香港 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 114.19 degree Latitude: 22.45 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 05 | 02:37 | 02:52 | 15 | 10:37 | 10:52
2011 03 06 | 02:35 | 02:53 | 18 | 10:35 | 10:53
2011 03 07 | 02:34 | 02:54 | 20 | 10:34 | 10:54
2011 03 08 | 02:33 | 02:55 | 22 | 10:33 | 10:55
2011 03 09 | 02:32 | 02:55 | 23 | 10:32 | 10:55
2011 03 10 | 02:31 | 02:55 | 24 | 10:31 | 10:55
2011 03 11 | 02:31 | 02:55 | 24 | 10:31 | 10:55
2011 03 12 | 02:30 | 02:55 | 25 | 10:30 | 10:55
2011 03 13 | 02:30 | 02:54 | 24 | 10:30 | 10:54
2011 03 14 | 02:31 | 02:54 | 23 | 10:31 | 10:54
2011 03 15 | 02:31 | 02:53 | 22 | 10:31 | 10:53
2011 03 16 | 02:32 | 02:51 | 19 | 10:32 | 10:51
2011 03 17 | 02:33 | 02:49 | 16 | 10:33 | 10:49
Site: 北京 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 116.43 degree Latitude: 39.92 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 27 | 02:41 | 02:57 | 16 | 10:41 | 10:57
2011 02 28 | 02:40 | 02:59 | 19 | 10:40 | 10:59
2011 03 01 | 02:38 | 03:00 | 22 | 10:38 | 11:00
2011 03 02 | 02:38 | 03:00 | 22 | 10:38 | 11:00
2011 03 03 | 02:37 | 03:01 | 24 | 10:37 | 11:01
2011 03 04 | 02:36 | 03:01 | 25 | 10:36 | 11:01
2011 03 05 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 06 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 07 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 08 | 02:36 | 02:59 | 23 | 10:36 | 10:59
2011 03 09 | 02:37 | 02:58 | 21 | 10:37 | 10:58
2011 03 10 | 02:37 | 02:56 | 19 | 10:37 | 10:56
2011 03 11 | 02:39 | 02:55 | 16 | 10:39 | 10:55
Site: 天津 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 117.2 degree Latitude: 39.13 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 27 | 02:42 | 02:57 | 15 | 10:42 | 10:57
2011 02 28 | 02:40 | 02:59 | 19 | 10:40 | 10:59
2011 03 01 | 02:39 | 03:00 | 21 | 10:39 | 11:00
2011 03 02 | 02:38 | 03:00 | 22 | 10:38 | 11:00
2011 03 03 | 02:37 | 03:01 | 24 | 10:37 | 11:01
2011 03 04 | 02:37 | 03:01 | 24 | 10:37 | 11:01
2011 03 05 | 02:36 | 03:01 | 25 | 10:36 | 11:01
2011 03 06 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 07 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 08 | 02:36 | 02:59 | 23 | 10:36 | 10:59
2011 03 09 | 02:37 | 02:58 | 21 | 10:37 | 10:58
2011 03 10 | 02:37 | 02:57 | 20 | 10:37 | 10:57
2011 03 11 | 02:39 | 02:55 | 16 | 10:39 | 10:55
Site: 上海 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 121.47 degree Latitude: 31.23 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 03 | 02:40 | 03:00 | 20 | 10:40 | 11:00
2011 03 04 | 02:39 | 03:00 | 21 | 10:39 | 11:00
2011 03 05 | 02:38 | 03:01 | 23 | 10:38 | 11:01
2011 03 06 | 02:37 | 03:01 | 24 | 10:37 | 11:01
2011 03 07 | 02:37 | 03:01 | 24 | 10:37 | 11:01
2011 03 08 | 02:37 | 03:01 | 24 | 10:37 | 11:01
2011 03 09 | 02:37 | 03:01 | 24 | 10:37 | 11:01
2011 03 10 | 02:37 | 03:00 | 23 | 10:37 | 11:00
2011 03 11 | 02:37 | 02:59 | 22 | 10:37 | 10:59
2011 03 12 | 02:37 | 02:58 | 21 | 10:37 | 10:58
2011 03 13 | 02:38 | 02:57 | 19 | 10:38 | 10:57
2011 03 14 | 02:40 | 02:55 | 15 | 10:40 | 10:55
Site: 重庆 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 106.58 degree Latitude: 29.57 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 03 | 02:33 | 02:50 | 17 | 10:33 | 10:50
2011 03 04 | 02:32 | 02:52 | 20 | 10:32 | 10:52
2011 03 05 | 02:31 | 02:52 | 21 | 10:31 | 10:52
2011 03 06 | 02:30 | 02:53 | 23 | 10:30 | 10:53
2011 03 07 | 02:29 | 02:53 | 24 | 10:29 | 10:53
2011 03 08 | 02:29 | 02:53 | 24 | 10:29 | 10:53
2011 03 09 | 02:28 | 02:53 | 25 | 10:28 | 10:53
2011 03 10 | 02:28 | 02:52 | 24 | 10:28 | 10:52
2011 03 11 | 02:28 | 02:52 | 24 | 10:28 | 10:52
2011 03 12 | 02:29 | 02:51 | 22 | 10:29 | 10:51
2011 03 13 | 02:29 | 02:50 | 21 | 10:29 | 10:50
2011 03 14 | 02:30 | 02:48 | 18 | 10:30 | 10:48
2011 03 15 | 02:32 | 02:46 | 14 | 10:32 | 10:46
Site: 沈阳 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 123.45 degree Latitude: 41.8 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 27 | 02:44 | 03:02 | 18 | 10:44 | 11:02
2011 02 28 | 02:43 | 03:03 | 20 | 10:43 | 11:03
2011 03 01 | 02:42 | 03:04 | 22 | 10:42 | 11:04
2011 03 02 | 02:41 | 03:04 | 23 | 10:41 | 11:04
2011 03 03 | 02:40 | 03:04 | 24 | 10:40 | 11:04
2011 03 04 | 02:40 | 03:04 | 24 | 10:40 | 11:04
2011 03 05 | 02:40 | 03:04 | 24 | 10:40 | 11:04
2011 03 06 | 02:40 | 03:04 | 24 | 10:40 | 11:04
2011 03 07 | 02:40 | 03:03 | 23 | 10:40 | 11:03
2011 03 08 | 02:40 | 03:02 | 22 | 10:40 | 11:02
2011 03 09 | 02:41 | 03:01 | 20 | 10:41 | 11:01
2011 03 10 | 02:42 | 02:59 | 17 | 10:42 | 10:59
Site: 长春 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 125.32 degree Latitude: 43.88 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 26 | 02:46 | 03:03 | 17 | 10:46 | 11:03
2011 02 27 | 02:44 | 03:04 | 20 | 10:44 | 11:04
2011 02 28 | 02:43 | 03:05 | 22 | 10:43 | 11:05
2011 03 01 | 02:42 | 03:05 | 23 | 10:42 | 11:05
2011 03 02 | 02:42 | 03:06 | 24 | 10:42 | 11:06
2011 03 03 | 02:41 | 03:06 | 25 | 10:41 | 11:06
2011 03 04 | 02:41 | 03:06 | 25 | 10:41 | 11:06
2011 03 05 | 02:41 | 03:05 | 24 | 10:41 | 11:05
2011 03 06 | 02:41 | 03:05 | 24 | 10:41 | 11:05
2011 03 07 | 02:41 | 03:04 | 23 | 10:41 | 11:04
2011 03 08 | 02:42 | 03:03 | 21 | 10:42 | 11:03
2011 03 09 | 02:43 | 03:01 | 18 | 10:43 | 11:01
2011 03 10 | 02:44 | 02:59 | 15 | 10:44 | 10:59
Site: 哈尔滨 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 126.68 degree Latitude: 45.75 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 26 | 02:46 | 03:05 | 19 | 10:46 | 11:05
2011 02 27 | 02:45 | 03:06 | 21 | 10:45 | 11:06
2011 02 28 | 02:44 | 03:06 | 22 | 10:44 | 11:06
2011 03 01 | 02:43 | 03:06 | 23 | 10:43 | 11:06
2011 03 02 | 02:42 | 03:07 | 25 | 10:42 | 11:07
2011 03 03 | 02:42 | 03:07 | 25 | 10:42 | 11:07
2011 03 04 | 02:42 | 03:06 | 24 | 10:42 | 11:06
2011 03 05 | 02:42 | 03:06 | 24 | 10:42 | 11:06
2011 03 06 | 02:42 | 03:05 | 23 | 10:42 | 11:05
2011 03 07 | 02:43 | 03:04 | 21 | 10:43 | 11:04
2011 03 08 | 02:43 | 03:03 | 20 | 10:43 | 11:03
2011 03 09 | 02:45 | 03:01 | 16 | 10:45 | 11:01
Site: 石家庄 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 114.47 degree Latitude: 38.05 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 28 | 02:39 | 02:57 | 18 | 10:39 | 10:57
2011 03 01 | 02:38 | 02:58 | 20 | 10:38 | 10:58
2011 03 02 | 02:37 | 02:58 | 21 | 10:37 | 10:58
2011 03 03 | 02:36 | 02:59 | 23 | 10:36 | 10:59
2011 03 04 | 02:35 | 02:59 | 24 | 10:35 | 10:59
2011 03 05 | 02:35 | 02:59 | 24 | 10:35 | 10:59
2011 03 06 | 02:34 | 02:59 | 25 | 10:34 | 10:59
2011 03 07 | 02:34 | 02:59 | 25 | 10:34 | 10:59
2011 03 08 | 02:35 | 02:58 | 23 | 10:35 | 10:58
2011 03 09 | 02:35 | 02:57 | 22 | 10:35 | 10:57
2011 03 10 | 02:36 | 02:56 | 20 | 10:36 | 10:56
2011 03 11 | 02:37 | 02:54 | 17 | 10:37 | 10:54
2011 03 12 | 02:38 | 02:52 | 14 | 10:38 | 10:52
Site: 济南 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 117 degree Latitude: 36.6 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 28 | 02:41 | 02:57 | 16 | 10:41 | 10:57
2011 03 01 | 02:39 | 02:58 | 19 | 10:39 | 10:58
2011 03 02 | 02:38 | 02:59 | 21 | 10:38 | 10:59
2011 03 03 | 02:37 | 03:00 | 23 | 10:37 | 11:00
2011 03 04 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 05 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 06 | 02:35 | 03:00 | 25 | 10:35 | 11:00
2011 03 07 | 02:35 | 03:00 | 25 | 10:35 | 11:00
2011 03 08 | 02:35 | 02:59 | 24 | 10:35 | 10:59
2011 03 09 | 02:36 | 02:58 | 22 | 10:36 | 10:58
2011 03 10 | 02:36 | 02:57 | 21 | 10:36 | 10:57
2011 03 11 | 02:37 | 02:56 | 19 | 10:37 | 10:56
2011 03 12 | 02:38 | 02:54 | 16 | 10:38 | 10:54
Site: 太原 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 112.5 degree Latitude: 37.92 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 28 | 02:38 | 02:56 | 18 | 10:38 | 10:56
2011 03 01 | 02:37 | 02:57 | 20 | 10:37 | 10:57
2011 03 02 | 02:36 | 02:57 | 21 | 10:36 | 10:57
2011 03 03 | 02:35 | 02:58 | 23 | 10:35 | 10:58
2011 03 04 | 02:34 | 02:58 | 24 | 10:34 | 10:58
2011 03 05 | 02:34 | 02:58 | 24 | 10:34 | 10:58
2011 03 06 | 02:34 | 02:58 | 24 | 10:34 | 10:58
2011 03 07 | 02:33 | 02:58 | 25 | 10:33 | 10:58
2011 03 08 | 02:34 | 02:57 | 23 | 10:34 | 10:57
2011 03 09 | 02:34 | 02:56 | 22 | 10:34 | 10:56
2011 03 10 | 02:34 | 02:55 | 21 | 10:34 | 10:55
2011 03 11 | 02:35 | 02:54 | 19 | 10:35 | 10:54
2011 03 12 | 02:37 | 02:52 | 15 | 10:37 | 10:52
Site: 郑州 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 113.65 degree Latitude: 34.8 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 02 | 02:37 | 02:56 | 19 | 10:37 | 10:56
2011 03 03 | 02:36 | 02:57 | 21 | 10:36 | 10:57
2011 03 04 | 02:35 | 02:58 | 23 | 10:35 | 10:58
2011 03 05 | 02:34 | 02:58 | 24 | 10:34 | 10:58
2011 03 06 | 02:34 | 02:58 | 24 | 10:34 | 10:58
2011 03 07 | 02:33 | 02:58 | 25 | 10:33 | 10:58
2011 03 08 | 02:33 | 02:57 | 24 | 10:33 | 10:57
2011 03 09 | 02:33 | 02:57 | 24 | 10:33 | 10:57
2011 03 10 | 02:34 | 02:56 | 22 | 10:34 | 10:56
2011 03 11 | 02:34 | 02:55 | 21 | 10:34 | 10:55
2011 03 12 | 02:35 | 02:53 | 18 | 10:35 | 10:53
2011 03 13 | 02:37 | 02:51 | 14 | 10:37 | 10:51
Site: 兰州 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 103.88 degree Latitude: 36.02 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 02 | 02:32 | 02:52 | 20 | 10:32 | 10:52
2011 03 03 | 02:31 | 02:53 | 22 | 10:31 | 10:53
2011 03 04 | 02:30 | 02:53 | 23 | 10:30 | 10:53
2011 03 05 | 02:30 | 02:54 | 24 | 10:30 | 10:54
2011 03 06 | 02:29 | 02:54 | 25 | 10:29 | 10:54
2011 03 07 | 02:29 | 02:53 | 24 | 10:29 | 10:53
2011 03 08 | 02:29 | 02:53 | 24 | 10:29 | 10:53
2011 03 09 | 02:29 | 02:52 | 23 | 10:29 | 10:52
2011 03 10 | 02:30 | 02:51 | 21 | 10:30 | 10:51
2011 03 11 | 02:30 | 02:50 | 20 | 10:30 | 10:50
2011 03 12 | 02:31 | 02:49 | 18 | 10:31 | 10:49
Site: 西安 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 108.95 degree Latitude: 34.26 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 02 | 02:35 | 02:54 | 19 | 10:35 | 10:54
2011 03 03 | 02:33 | 02:55 | 22 | 10:33 | 10:55
2011 03 04 | 02:32 | 02:55 | 23 | 10:32 | 10:55
2011 03 05 | 02:32 | 02:55 | 23 | 10:32 | 10:55
2011 03 06 | 02:31 | 02:55 | 24 | 10:31 | 10:55
2011 03 07 | 02:31 | 02:55 | 24 | 10:31 | 10:55
2011 03 08 | 02:31 | 02:55 | 24 | 10:31 | 10:55
2011 03 09 | 02:31 | 02:54 | 23 | 10:31 | 10:54
2011 03 10 | 02:31 | 02:54 | 23 | 10:31 | 10:54
2011 03 11 | 02:32 | 02:53 | 21 | 10:32 | 10:53
2011 03 12 | 02:32 | 02:51 | 19 | 10:32 | 10:51
2011 03 13 | 02:34 | 02:49 | 15 | 10:34 | 10:49
Site: 西宁 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 101.92 degree Latitude: 36.63 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 02 28 | 02:35 | 02:49 | 14 | 10:35 | 10:49
2011 03 01 | 02:33 | 02:51 | 18 | 10:33 | 10:51
2011 03 02 | 02:31 | 02:52 | 21 | 10:31 | 10:52
2011 03 03 | 02:30 | 02:53 | 23 | 10:30 | 10:53
2011 03 04 | 02:30 | 02:53 | 23 | 10:30 | 10:53
2011 03 05 | 02:29 | 02:53 | 24 | 10:29 | 10:53
2011 03 06 | 02:29 | 02:53 | 24 | 10:29 | 10:53
2011 03 07 | 02:28 | 02:53 | 25 | 10:28 | 10:53
2011 03 08 | 02:28 | 02:52 | 24 | 10:28 | 10:52
2011 03 09 | 02:29 | 02:52 | 23 | 10:29 | 10:52
2011 03 10 | 02:29 | 02:51 | 22 | 10:29 | 10:51
2011 03 11 | 02:30 | 02:49 | 19 | 10:30 | 10:49
2011 03 12 | 02:31 | 02:48 | 17 | 10:31 | 10:48
Site: 拉萨 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 91.15 degree Latitude: 29.67 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 03 | 02:28 | 02:43 | 15 | 10:28 | 10:43
2011 03 04 | 02:26 | 02:45 | 19 | 10:26 | 10:45
2011 03 05 | 02:25 | 02:46 | 21 | 10:25 | 10:46
2011 03 06 | 02:24 | 02:46 | 22 | 10:24 | 10:46
2011 03 07 | 02:23 | 02:47 | 24 | 10:23 | 10:47
2011 03 08 | 02:22 | 02:47 | 25 | 10:22 | 10:47
2011 03 09 | 02:22 | 02:46 | 24 | 10:22 | 10:46
2011 03 10 | 02:22 | 02:46 | 24 | 10:22 | 10:46
2011 03 11 | 02:22 | 02:45 | 23 | 10:22 | 10:45
2011 03 12 | 02:22 | 02:45 | 23 | 10:22 | 10:45
2011 03 13 | 02:23 | 02:44 | 21 | 10:23 | 10:44
2011 03 14 | 02:24 | 02:42 | 18 | 10:24 | 10:42
2011 03 15 | 02:25 | 02:40 | 15 | 10:25 | 10:40
Site: 成都 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 104.07 degree Latitude: 30.62 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 03 | 02:32 | 02:50 | 18 | 10:32 | 10:50
2011 03 04 | 02:31 | 02:51 | 20 | 10:31 | 10:51
2011 03 05 | 02:30 | 02:52 | 22 | 10:30 | 10:52
2011 03 06 | 02:29 | 02:52 | 23 | 10:29 | 10:52
2011 03 07 | 02:28 | 02:52 | 24 | 10:28 | 10:52
2011 03 08 | 02:28 | 02:52 | 24 | 10:28 | 10:52
2011 03 09 | 02:27 | 02:52 | 25 | 10:27 | 10:52
2011 03 10 | 02:27 | 02:51 | 24 | 10:27 | 10:51
2011 03 11 | 02:28 | 02:51 | 23 | 10:28 | 10:51
2011 03 12 | 02:28 | 02:50 | 22 | 10:28 | 10:50
2011 03 13 | 02:29 | 02:48 | 19 | 10:29 | 10:48
2011 03 14 | 02:30 | 02:47 | 17 | 10:30 | 10:47
Site: 长沙 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 112.97 degree Latitude: 28.2 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 03 | 02:37 | 02:53 | 16 | 10:37 | 10:53
2011 03 04 | 02:35 | 02:54 | 19 | 10:35 | 10:54
2011 03 05 | 02:34 | 02:55 | 21 | 10:34 | 10:55
2011 03 06 | 02:33 | 02:56 | 23 | 10:33 | 10:56
2011 03 07 | 02:32 | 02:56 | 24 | 10:32 | 10:56
2011 03 08 | 02:32 | 02:56 | 24 | 10:32 | 10:56
2011 03 09 | 02:31 | 02:56 | 25 | 10:31 | 10:56
2011 03 10 | 02:31 | 02:55 | 24 | 10:31 | 10:55
2011 03 11 | 02:31 | 02:55 | 24 | 10:31 | 10:55
2011 03 12 | 02:31 | 02:54 | 23 | 10:31 | 10:54
2011 03 13 | 02:32 | 02:53 | 21 | 10:32 | 10:53
2011 03 14 | 02:33 | 02:52 | 19 | 10:33 | 10:52
2011 03 15 | 02:34 | 02:50 | 16 | 10:34 | 10:50
Site: 南京 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 118.78 degree Latitude: 32.05 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 02 | 02:40 | 02:57 | 17 | 10:40 | 10:57
2011 03 03 | 02:39 | 02:59 | 20 | 10:39 | 10:59
2011 03 04 | 02:38 | 02:59 | 21 | 10:38 | 10:59
2011 03 05 | 02:37 | 03:00 | 23 | 10:37 | 11:00
2011 03 06 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 07 | 02:35 | 03:00 | 25 | 10:35 | 11:00
2011 03 08 | 02:35 | 03:00 | 25 | 10:35 | 11:00
2011 03 09 | 02:35 | 02:59 | 24 | 10:35 | 10:59
2011 03 10 | 02:35 | 02:59 | 24 | 10:35 | 10:59
2011 03 11 | 02:36 | 02:58 | 22 | 10:36 | 10:58
2011 03 12 | 02:36 | 02:57 | 21 | 10:36 | 10:57
2011 03 13 | 02:37 | 02:55 | 18 | 10:37 | 10:55
2011 03 14 | 02:39 | 02:53 | 14 | 10:39 | 10:53
Site: 武汉 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 114.28 degree Latitude: 30.6 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 03 | 02:37 | 02:55 | 18 | 10:37 | 10:55
2011 03 04 | 02:35 | 02:56 | 21 | 10:35 | 10:56
2011 03 05 | 02:34 | 02:57 | 23 | 10:34 | 10:57
2011 03 06 | 02:34 | 02:57 | 23 | 10:34 | 10:57
2011 03 07 | 02:33 | 02:57 | 24 | 10:33 | 10:57
2011 03 08 | 02:33 | 02:57 | 24 | 10:33 | 10:57
2011 03 09 | 02:32 | 02:57 | 25 | 10:32 | 10:57
2011 03 10 | 02:32 | 02:56 | 24 | 10:32 | 10:56
2011 03 11 | 02:33 | 02:56 | 23 | 10:33 | 10:56
2011 03 12 | 02:33 | 02:55 | 22 | 10:33 | 10:55
2011 03 13 | 02:34 | 02:53 | 19 | 10:34 | 10:53
2011 03 14 | 02:35 | 02:51 | 16 | 10:35 | 10:51
Site: 合肥 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 117.28 degree Latitude: 31.85 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 03 | 02:38 | 02:58 | 20 | 10:38 | 10:58
2011 03 04 | 02:37 | 02:58 | 21 | 10:37 | 10:58
2011 03 05 | 02:36 | 02:59 | 23 | 10:36 | 10:59
2011 03 06 | 02:35 | 02:59 | 24 | 10:35 | 10:59
2011 03 07 | 02:35 | 02:59 | 24 | 10:35 | 10:59
2011 03 08 | 02:34 | 02:59 | 25 | 10:34 | 10:59
2011 03 09 | 02:34 | 02:58 | 24 | 10:34 | 10:58
2011 03 10 | 02:34 | 02:58 | 24 | 10:34 | 10:58
2011 03 11 | 02:35 | 02:57 | 22 | 10:35 | 10:57
2011 03 12 | 02:35 | 02:56 | 21 | 10:35 | 10:56
2011 03 13 | 02:36 | 02:54 | 18 | 10:36 | 10:54
2011 03 14 | 02:38 | 02:52 | 14 | 10:38 | 10:52
Site: 杭州 (Local Time = GMT + 8 Hours)
Longitude: 120.17 degree Latitude: 30.25 degree
Antenna: 1.8 m C band
--------------------------------------------------------------------
Begin(gmt)| End(gmt)|Duration|Begin(local)|End(local)
Yr Mo Dy | Hr Mn | Hr Mn | Mn | Hr Mn | Hr Mn
--------------------------------------------------------------------
2011 03 03 | 02:40 | 02:58 | 18 | 10:40 | 10:58
2011 03 04 | 02:39 | 02:59 | 20 | 10:39 | 10:59
2011 03 05 | 02:38 | 03:00 | 22 | 10:38 | 11:00
2011 03 06 | 02:37 | 03:00 | 23 | 10:37 | 11:00
2011 03 07 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
2011 03 08 | 02:36 | 03:00 | 24 | 10:36 | 11:00
